São José confirma 100 novas mortes em onze dias, maior volume em menor tempo desde início da pandemia
Boletim desta terça-feira (11) trouxe notificação de 14 novas mortes, chegando a 100 óbitos em 11 dias, menor período para o volume. Cidade tem mais de 1,3 mil vítimas fatais pela doença.
São José dos Campos registrou 100 novas mortes por Covid-19 em maio nesta terça-feira (11). Este é o menor período para o volume de mortes desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade tem 1,3 mil mortes desde março de 2020.
O número foi divulgado pela gestão no fim da tarde desta terça-feira, quando confirmou novas 14 notificações de mortes pelo novo coronavírus. O número superou o recorde de abril, que havia registrado uma centena de óbitos em 14 dias.
Com isso, a cidade chega a 1.316 vítimas fatais, sendo o município com maior registro de casos letais na região.
Região
Nesta terça-feira (11) a região atingiu um número médio de 38 novas mortes por dia. Desde o início de maio, foram confirmadas 378 vítimas da Covid-19.
Em 11 dias o acumulado representa 39% do total de mortes do mês de abril, que foi o mais letal desde o início da pandemia com 954 mortes.
Segundo os dados das prefeituras, a região vem batendo recorde de óbitos desde o início do ano. No primeiro mês de 2021 foram 470 novas mortes. Em fevereiro, um novo recorde foi quebrado com 491. Em março, o número saltou chegando a 653 vítimas fatais e disparou a 954 em abril – o maior pico desde o início da pandemia.
Os números fazem de 2021 o ano mais letal com a doença, com 2,9 mil mortes, quase dobrando os registros dos dez meses de pandemia em 2020, 1,6 mil. Até esta terça-feira (11) a região soma 4,5 mil mortes.
Queda na ocupação hospitalar
Apesar da alta de óbitos, nesta terça-feira (11) a região chegou a 78% de ocupação de leitos de UTI, o menor número desde março, segundo o levantamento do Codivap, a associação de prefeitos. À época, o Vale do Paraíba chegou a quase 90% dos leitos ocupados, com 11 hospitais lotados, com pacientes sendo transferidos.
Apesar disso, a situação ainda é de atenção. De acordo com o balanço, sete hospitais da região estão sem vagas de UTI para Covid-19. Em Aparecida, o hospital da cidade não tem mais vagas de alta complexidade para o tratamento da doença. E em Pindamonhangaba dois das três unidades que contam com vagas para pacientes com o novo coronavírus não têm vagas.
A relação entre a desocupação hospitalar e o avanço da doença já era questionado por pesquisadores da Unicamp que acompanham a evolução da doença no estado de São Paulo. De acordo com os cientistas, isso acontece porque em uma alta de óbitos também há desocupação de leitos de UTI.
De acordo com um levantamento do G1 feito com base nos dados do Ministério da Saúde, 25% das pessoas internadas até abril deixaram a UTI por óbito e não por alta. O Ministério apontou que das 5,5 mil pessoas internadas, entre 1º de janeiro e 11 de abril, 1,4 mil morreram.
Hospitais com 100% de ocupação na região:
- Hospital Antônio Afonso de Jacareí
- Santa Casa de São José dos Campos
- Hospital Pio XII de São José dos Campos
- Policlin de São José dos Campos
- Santa Casa de Pindamonhangaba
- Hospital 10 de Julho de Pindamonhangaba
- Santa Casa de Aparecida
Veja a lista de ocupação em cada modalidade abaixo:
Taxa de ocupação de leitos de UTI no Vale do Paraíba
Hospital | Leitos | Percentual de ocupação |
Jacareí – Santa Casa | 12 | 75% |
Jacareí – Hosp. Antônio Afonso | 10 | 100% |
Jacareí – Hosp. São Francisco | 14 | 71,4% |
Jacareí – Hosp. Alvorada | 10 | 50% |
SJC – Santa Casa | 16 | 106,3% |
SJC – Hosp. Santos Dumont | 10 | 40% |
SJC – Antoninho Rocha Marmo | 7 | 85,7% |
SJC – Hosp. Pio XII | 1 | 100% |
SJC – Vivalle | 43 | 97,7% |
SJC – Policlin | 10 | 100% |
SJC – Hosp. Regional | 23 | 91,3% |
SJC – Hosp. Municipal | 76 | 67,1% |
SJC – Hosp. São José | 10 | 60% |
SJC – GACC | 2 | 50% |
Caçapava – FUSAM | 8 | 87,5% |
Taubaté – Hosp. Campanha | 29 | 55,2% |
Taubaté – Hosp. Regional | 25 | 80% |
Taubaté – Hosp. Universitário | 45 | 75,6% |
Pinda – Hosp. Campanha | 5 | 80% |
Pinda – Santa Casa | 14 | 100% |
Pinda – Hosp. 10 de Julho | 10 | 100% |
São Sebastião – Hosp. de Clinicas | 20 | 30% |
Caraguatatuba – Hosp. Campanha | 20 | 85% |
Caraguatatuba – Hosp. Regional | 40 | 95% |
Caraguatatuba – Stella Maris | 22 | 81,8% |
Ubatuba – Santa Casa | 10 | 40% |
Ilhabela – Hosp. Mario Covas | 6 | 66,7% |
Aparecida – Santa Casa | 10 | 100% |
Lorena – Hosp. Unimed | 8 | 62,5% |
Lorena – Santa Casa | 24 | 79,2% |
Guaratinguetá – Santa Casa | 26 | 92,3% |
Guaratinguetá – Hosp. Frei Galvão | 13 | 53,8% |
Cruzeiro – Santa Casa | 28 | 92,9% |
Fonte: Codivap
Percentual de ocupação de leitos de Enfermaria no Vale do Paraíba
Hospital | Leitos | Percentual de ocupação |
HOSPITAL POLICLIN CAÇAPAVA | 6 | 100% |
HOSPITAL E NOSSA SENHORA D´AJUDA | 17 | 52,9% |
HOSPITAL UNIMED DE CAÇAPAVA | 20 | 35% |
HOSPITAL ANTONIO AFONSO | 10 | 70% |
HOSPITAL DE CAMPANHA JACAREI | 40 | 77,5% |
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 18 | 22,2% |
HOSPITAL ALVORADA JACAREI | 8 | 50% |
SANTA CASA DE JACAREI | 5 | 100% |
POLICLIN S/A (JACAREÍ) | 7 | 14,3% |
HOSPITAL SÃO JOSÉ | 13 | 76,9% |
PRONTIL HOSPITAL INFANTIL | 5 | 40% |
HOSPITAL SANTOS DUMONT | 18 | 38,9% |
FRANCISCA JULIA | 8 | 0% |
GACC | 0 | 0% |
HOSPITAL VIVALLE | 16 | 56,3% |
HOSPITAL POLICLIN | 17 | 100% |
HOSPITAL ROYAL CARE | 0 | 0% |
HOSPITAL E MATERNIDADE POLICLIN | 2 | 50% |
SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 16 | 162,5% |
HOSPITAL MUNICIPAL (FLORENCE) | 114 | 64% |
HOSPITAL REGIONAL S.JOSÉ CAMPOS | 19 | 57,9% |
HOSPITAL ANTONINHO ROCHA MARMO | 11 | 63,9% |
HOSPITAL PIO XII | 6 | 100% |
CASA DE SAUDE STELLA MARIS | 18 | 55,6% |
HOSPITAL DE CAMPANHA CARAGUÁ | 85 | 22,4% |
HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE | 60 | 71,7% |
HOSPITAL MUNICIPAL (ILHABELA) | 28 | 32,1% |
HOSPITAL DE CLÍNICAS SÃO SEBASTIÃO | 52 | 28,8% |
SANTA CASA DE UBATUBA | 15 | 40% |
HOSPITAL LEONOR MENDES BARROS | 15 | 13,3% |
COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE | 16 | 64,3% |
HOSPITAL 10 DE JULHO | 31 | 58,1% |
SANTA CASA DE PINDAMONHANGABA | 28 | 60,7% |
HOSPITAL DE CAMPANHA PINDA | 20 | 50% |
SANTA CASA DE S.LUIZ DO PARAITINGA | 7 | 14,3% |
HOSPITAL REGIONAL VALE DO PARAÍBA | 22 | 59,1% |
HOSPITAL MUNICIPAL UNIV. TAUBATÉ | 27 | 87% |
POLICLIN S/A (TAUBATÉ) | 7 | 85,7% |
HOSPITAL DE CAMPANHA TAUBATE | 27 | 100% |
PRONTO ATENDIMENTO TREMEMBE | 6 | 66,7% |
SANTA CASA DE APARECIDA | 30 | 86,7% |
SANTA CASA SÃO JOSÉ (Cachoeira) | 19 | 31,6% |
SANTA CASA DE CRUZEIRO | 28 | 64,3% |
CENTRO DE APOIO EPIDEMIOLOGICO | 39 | 48,7% |
SANTA CASA DE CUNHA | 10 | 40% |
HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO | 26 | 76,9% |
HOSPITAL DA AERONAUTICA | 9 | 44,4% |
HOSPITAL UNIMED LORENA | 10 | 80% |
SANTA CASA DE LORENA | 38 | 63,2% |
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ | 4 | 25% |
Fonte: CODIVAP